Provvedimenti
Art. 23, c. 1, D. Lgs. 33/2013
Art. 1, c. 16, Legge 190/2012
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
1 – Bandi di gara e contratti dall’1 gennaio 2024
- Sezione generale:
| Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate | La Piattaforma di e-procurement utilizzata per l’espletamento de gestione delle proprie gare è acquistinretepa.it e intercenter.it |
| Programmazione triennale dei lavori | Anno 2025: alla data attuale non ci sono informazioni da pubblicare |
| Programmazione triennale degli acquisti di benei e servizi | Anno 2025: alla data attuale non ci sono informazioni da pubblicare |
| Progetti di investimento pubblico | Anno 2025: alla data attuale non ci sono informazioni da pubblicare |
| Consultazioni preliminari di mercato | Anno 2025: alla data attuale non ci sono informazioni da pubblicare |
| Avvisi di pre-informazione informativi | Anno 2025: alla data attuale non ci sono informazioni da pubblicare |
- Procedure:
Affidamenti diretti:
Gare – Sponsorizzazioni- Procedure di somma urgenza e di protezione civile – Finanza di progetto
2 – Bandi di gara e contratti fino al 31 dicembre 2023
Avvisi di selezione pubblica
| Anno | Avviso | Oggetto | N° invitati alla gara | N° partecipanti alla gara | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione (compresi oneri di sicurezza ove previsti, iva esclusa) |
| 2020 | Fornitura di fotocopiatrici alla Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri di Ravenna e Faenza | 5 | 3 | Bi.com System s.r.l. Ravenna 00947120390 | Costo copia più conveniente | |
| 2018 | Servizio di piulizia dei locali della Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri di Ravenna e Faenza | 5 | 2 | Copura Società Cooperativa Ravenna /Società Cooperative 00209050392 | euro 40661,67 |
Affidamenti
| Anno | Affidamento (tipologia) | Oggetto | Aggiudicatario | Importo Annuo I. c. in euro | Scadenza |
| 2022 | affidamento diretto | Rapporto consulenza/lavoro. Gestione ed elaborazione di 100 cedolini paga mensili | Studio Capanni Maria Cecilia (Ra) | 24.000,00 + iva | 31/12/2022 |
| 2022 | affidamento diretto | servizio di natura contabile/fiscale | Dott. Castellani Marco | 6.100,00 | 31/12/2022 |
| 2022 | affidamento diretto | consulenza contabilità analitica su gestionale “Pro-Forma” | Mengoli Alessandro | 6.100,00 | 31/12/2022 |
| 2022 | affidamento diretto | servizio di sicurezza | Albatros s.r.l. | 2.415,60 | 31/12/2022 |
| 2022 | affidamento diretto | fornitura e posa in opera di servoscala con pedana V.64 | Esa-Elecomp | 229,7 | 31/12/2022 |
| 2019 | affidamento diretto | Assistenza sistematica e riparazione materiale hardware e software ordinaria e straordinaria (responsabile informatico) | Resmart Soluzioni s.r.l. | 20.862,00 | rinnovato al 31/12/2024 |
| 2022 | affidamento diretto | Servizio di manutenzione ordinaria per ascensori | Bama s.r.l. | 994,3 | 31/12/2022 |
| 2022 | affidamento diretto | servizio di vigilanza | Cittadini dell’Ordine s.p.a. | 4.191,87 | rinnovato fino al 31/12/2023 |
| 2022 | affidamento diretto | manutenzione programmata dell eattrezzature e dispositivi antincendio di Ravenna e Faenza | Nuova Olp Impianti | 1.500,00 | 31/12/2022 |
| 2022 | affidamento diretto | Fornitura programma contabilità generale | Eclipse Programma Contabilità | 2.574,20 | 31/12/2022 |
| 2022 | affidamento diretto | fornitura programma per contabilità analitica | Ingenia Formazione e Informatica s.r.l. | 11.224,00 | 31/12/2022 |
| 2022 | affidamento diretto | riscossione entrate e pagamento spese dell’ente e complesso di operazioni la gestione finanziaria | Tesoreria Cassa di Risparmio | rinnovato al 31/12/2023 |
Affidamenti: Scuola di musica Giuseppe Sarti – Faenza
| Anno | Affidamento (tipologia) | Oggetto | Aggiudicatario | Importo annuo | Scadenza |
| 2022 | affidamento diretto | Servizio di sorveglianza | Auser (associazione volontariato) | 3.500,00 | rinnovato fino al 30/06/2023 |
| 2022 | affidamento diretto | Servizio di pulizia | Ceff (cooperativa pulizie) | 20.769,28 | rinnovato fino al 31/07/2023 |