Riferimenti normativi
Incarichi di consulenza o professionali
Altri incarichi
dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA.
Incarichi di collaborazione
Collaboratori
Nominativi collaboratori e curriculum
- ADJOVSKI AMEL
- AGOSTINI MARIA
- ALBERANI MATTEO
- ALBICINI SIMONE
- ALBONETTI FRANCO
- ALBONI CHIARA
- ALINOVI FRANCESCO
- ALISE MOSE
- ALVISI SABRINA
- AMADORI MARIA CECILIA
- AMADORI MAURIZIO
- ANGUILANO ALESSANDRO
- AMIN ABBADI MAHMOUD SAMAR
- AMORATI ALESSANDRA
- ASTOLFI CHIARA
- BABINI SIMONE
- BABOI ANDREI
- BALDI ANTONIO
- BALDUCCI ANNALISA
- BALLARANO NICOLA
- BALLARDINI PAOLA
- BANZOLA DOMENICO
- BANZOLA MAGDALENA
- BARDELLI EFREM
- BARROSO DE SIQUEIRA MARCUS
- BARTOLOTTI ELENA
- BASSAN FRANCESCA
- BASSENGHI ANTONELLA
- BENDICENTE EDITH ROSARIO
- BENINI MARIA GIULIA
- BENINI RAFFAELLA
- BENOCI PAOLO
- BERARDI FEDERICO
- BERARDI GIANLUCA
- BERDONDINI DEBORA
- BERTACCINI JESSICA
- BERTOZZI DAVIDE
- BERTOZZI SIMONE
- BERTOZZI VALENTINA
- BIANCHI ELISA
- BIAVATI SILVIA
- BORGHI GIORGIO
- BRACCI ALESSANDRO
- BRAIDI CRITSTINA
- BRIGHENTI ELISABETTA
- BRIGHI NATASCIA
- BROCCOLI MARCO
- BRUNELLI DANIELA
- BURANI MARIAPAOLA
- BUSATO SOFIA
- BUSSI LUIGI
- CACCIAGUERRA GIOVANNI
- CAFIERO MARIO
- CALAMIELLO LEONARDO
- CAMPANELLI MARINA
- CAMPORESI SARA
- CANTAGALLI SILVIA
- CANDINI RENATO
- CAPANELLI JENNI
- CARINI MARIA RAFFELLA
- CARLI GIANNA
- CASADEI BEATRICE
- CASALBONI ENZO
- CASABURI FRANCESCO
- CASILIO ANTONELLO
- CAVALLARI MAIKOL
- CAVINA ANDREA
- CERVELLATI MARTINA
- CHIRIBOLA FRANCESCA
- CICCARELLI LUCA
- CIMATTI EMANUELA
- COMUNELLO EUGENIA
- CORDA CATERINA
- CORSI SERENA
- COTTIGNOLI GIAMPAOLO
- CREMONINI VALERIA
- DALLA COSTA STELLA
- D’ANTONIO DONATO
- DARDI VERONICA
- DE MITRI LOREDANA
- DENICOLO’ MIRCO
- DEL PRETE ANTONELLA
- DE SANTIS SILVIA
- DE VITA FRANCESCO
- DICEMBRE CHRISTEL LINA R.
- DI VAIO RAFFAELLA
- DONZELLINI DELIO
- DREI LEONARDO
- DRUDI MARTINA
- DURANTE DANIELE
- EMILIANI SIMONA
- FABBRI MONIA
- FABBRI ROBERTA
- FALCONE MARIA TERESA
- FARAONE MATTIA
- FARINA GIORGIO
- FAROLFI MARCO
- FELLONI LUCA
- FERI MARKO
- FERRARI STEFANO
- FERRINI MONICA
- FERRUCCI FABIO
- FOIA MARIA
- FOSCHI FABRIZIO
- FRABETTI ANDREA
- FRONZONI FRANCESCA
- FULMINIS SABATINO
- FUSCHINI PAOLA
- FUSCONI DANIELE
- GALLI DANIELA
- GALLO ELEONORA
- GARAVINI LORENZA
- GATTO ALESSIA
- GEMINIANI PAOLO
- GENTILINI ANTONELLA
- GHIRARDELLI ERICA
- GHIRARDINI IVANO
- GIANNINI GIORGIO
- GIORGI ANNA
- GIORGI SILVIA
- GRECO YLENIA
- GREMENTIERI GIANLUCA
- GRYCKO MONIKA ANNA
- GUERCIO PIETRO
- GUIDETTI CRISTIANO
- GUZZARDI MARGHERITA
- JABBOUR ELIANE
- HALLECK CAROLINE LEIGH
- HAMED DIENG
- HASSAN AWWAD MOHAMED FATMA
- LAGHI SARA
- LANCIOLI ALICE
- LATRONICO MARIA GRAZIA
- LEGA DAVIDE
- LO CASCIO ENRICO MARIA
- LUCCARINI FABIO
- LIVERANI GIAN PIERO
- LOMBARDI ANITA
- LORENZI PAOLA
- MAESTRONI FILIPPO
- MAGLI LUCA
- MAGNANI MASSIMO
- MARCHESE MARIA PIA
- MARCHETTI CATERINA
- MARCHI ETTORE
- MARCONI ANGELA
- MARCORI FILIPPO
- MARGINI GIULIANA
- MARTONI CLAUDIA
- MARIANI EMILIANO
- MASOTTI STEFANIA
- MASSA ELISA
- MAZZOLANI BARBARA
- MAZZUCCHELLI DANIELE
- MECHRI HAIFA
- mena peraza pedro cipriano
- MENOZZI ALESSANDRA
- MERCURIALI ANDREA
- Mignogna Salvatore
- MINARDI FEDERICA
- MINELLI MARIALUCIA
- MINOTTI DAVIDE
- MINOTTI FRANCESCO
- MONACO GLORIA
- MONTALTI STEFANO
- MONTANARI ROSSELLA
- MORIGI LORENZO
- MORINI ANTONIA MARIA
- MORINI ERIKA
- MUDDASAR RABIA
- MURGANO MARIO
- NALDONI ROSSANO
- NEGRELLO TIZIANO
- NERI FABRIZIO
- NGADIUBA JANET
- NIANE SERIGNE MBACKE
- NOFERINI ROBERTO
- OLIVA INNOCENZO
- ORLANDI SABINA
- OSSANI CLAUDIO
- OTTAVIANI ELISA
- PAGNANI FRANCESCA
- PALMIERI DANIELA
- PASCOLO MARINA
- pauselli massimo
- PAVIRANI TANIA
- PERINI JURI
- PERNIOLA GIOVANNI
- PIANCASTELLI MAURIZIO
- Pirelli Alessandro
- POLETTI MONICA
- PRIOLI MANUELA
- Quarneti Anna Lisa
- RACCAGNI RITA
- RACZEK GIULIA
- RADIVO DAVIDE
- RAGAZZINI ANDREA
- RAGGI MASSIMILIANO
- RAINONE CLAUDIO
- RANDI PARIDE
- RANIERI DAVIDE
- RASPANTI DANIELA
- RAVAIOLI AFRO
- RISCAZZI VALENTINA
- RIVANI JACOPO
- ROCCASALVA GIORGIO
- RODEGHIERO SARA
- ROMAGNOLI LUCIA
- ROPA ROBERTA
- ROSSI ROBERTO
- ROSETTI LINDA
- ROYAN STUART DAVID
- RUSU CIPRIAN VASILE
- SAIANI VALERIA
- SALERNO MATTEO
- SANDRINI GIOVANNI
- SANGIORGI MARCO
- SANSONI MANUEL
- SANTIMONE DANIELE
- SCHEDA GIACOMO
- SERAFINI STEFANIA
- SETA GIAMPIERO
- SIDOLI PIETRO
- SILVAGNI SERENA
- SOMMA NADIA
- SQUARZANTI CATERINA
- STORARI VERUSKA
- TANI MARZIA
- TARONI BENEDETTA
- TARONI DANIELA
- TEDESCO SALVATORE
- TERNI MICOL
- TONDINI FRANCESCO
- TOSETTI ROBERTO
- TREOSSI PAOLA
- TURCHI RICCARDO
- TURINI MARCO
- UGOLINI DEBORAH
- VALGIMIGLI ANNALISA
- VERNOCCHI PIERENEA
- VITALI ELISABETTA
- ZACCARINI LUIGI
- ZAMPARELLI LUCA
- ZAMPIGA FRANCESCA
- ZANCHINI GABRIELE
- ZANGHERI CRISTIAN
- ZARDI DENIS
- ZATTONI MARCO
- ZAULI ALESSANDRO
- ZAULI MATTEO
- ZINZANI PAOLO
- ZOLI ALESSANDRO
- ZOTA MIHAELA
2026
| Nominativo collaboratore e curriculum | Tipologia di contratto | Tipologia di incarico | dal | al | importo in euro – costo azienda | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVENZANO ANTONIO | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | CODOCENZA | 08/01/2026 | 29/04/2026 | 720,00 | ||
| CALAMIELLO LEONARDO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 10/02/2026 | 26/05/2026 | 1.080,00 | ||
| FOSCHI FABRIZIO | IMPRESE CON IVA ORDINARIA (22%) | DOCENZA | 12/01/2026 | 30/04/2026 | 800,00 | ||
| MUSUMECI ALESSANDRA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 09/01/2026 | 30/01/2026 | 640,00 | ||
| babini simone | IMPRESE CON IVA ORDINARIA (22%) | DOCENZA | 07/01/2026 | 05/06/2026 | 8.000,00 | ||
| MORINI ERIKA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 09/01/2026 | 09/02/2026 | 320,00 | ||
| CACCIOLA TOMMASO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 07/01/2026 | 18/02/2026 | 3.220,00 | ||
| NALDONI ROSSANO | IMPRESE CON IVA ORDINARIA (22%) | DOCENZA | 08/01/2026 | 30/04/2026 | 2.800,00 | ||
| MARIANI EMILIANO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA CON RIVALSA 4% | DOCENZA | 12/01/2026 | 02/02/2026 | 840,00 | ||
| MASSA ELISA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA CON RIVALSA 4% | DOCENZA | 26/01/2026 | 27/02/2026 | 720,00 | ||
| TANI MARZIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 09/01/2026 | 06/03/2026 | 800,00 | ||
| MORINI ERIKA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | CODOCENZA | 09/01/2026 | 05/06/2026 | 480,00 | ||
| DE SANTIS SILVIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | COORDINAMENTO | 07/01/2026 | 31/08/2026 | 8.800,00 | ||
| DE SANTIS SILVIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | COORDINAMENTO | 07/01/2026 | 31/08/2026 | 8.800,00 | ||
| MORINI ERIKA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 29/01/2026 | 26/02/2026 | 400,00 | ||
| ZANZI GIULIA | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | DOCENZA | 07/01/2026 | 30/03/2026 | 640,00 | ||
| FOIA MARIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 08/01/2026 | 13/02/2026 | 640,00 | ||
| LEONARDI EUGENIO | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | ORIENTAMENTO | 13/01/2026 | 27/02/2026 | 640,00 | ||
| BRACCI ALESSANDRO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | CODOCENZA | 21/01/2026 | 30/03/2026 | 1.500,00 | ||
| BRACCI ALESSANDRO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | CODOCENZA | 20/01/2026 | 30/04/2026 | 3.000,00 | ||
| ZAULI ALESSANDRO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | CODOCENZA | 23/01/2026 | 29/04/2026 | 900,00 | ||
| SERAFINI STEFANIA | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | ORIENTAMENTO | 27/01/2026 | 26/04/2026 | 384,00 | ||
| BERTOZZI VALENTINA | CO.CO.CO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | DOCENZA | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 80,00 | ||
| BERTOZZI VALENTINA | CO.CO.CO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | DOCENZA | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 80,00 | ||
| MONTALTI STEFANO | IMPRESE CON IVA ORDINARIA (22%) | DOCENZA | 12/01/2026 | 20/04/2026 | 1.400,00 | ||
| babini simone | IMPRESE CON IVA ORDINARIA (22%) | CODOCENZA | 12/01/2026 | 20/04/2026 | 1.050,00 | ||
| ZAULI ALESSANDRO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | CODOCENZA | 13/01/2026 | 26/05/2026 | 1.950,00 | ||
| DONDIEGO CARMELLINA | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | DOCENZA | 14/01/2026 | 31/08/2026 | 2.160,00 | ||
| POLETTI MONICA | PROFESSIONISTI CON RIVALSA INPS 4% | DOCENZA | 14/01/2026 | 31/08/2026 | 2.400,00 | ||
| ZOFFOLI CRISTINA | COLLABORATORI OCCASIONALI < A € 5.000 | COORDINAMENTO | 12/01/2026 | 31/08/2026 | 320,00 | ||
| ZOFFOLI CRISTINA | COLLABORATORI OCCASIONALI < A € 5.000 | COORDINAMENTO | 14/01/2026 | 31/08/2026 | 320,00 | ||
| AMADEI CESARE | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 20/01/2026 | 22/01/2026 | 480,00 | ||
| AMORATI ALESSANDRA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 29/01/2026 | 23/02/2026 | 640,00 | ||
| BENINI MARIA GIULIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA CON RIVALSA 4% | DOCENZA | 21/01/2026 | 10/02/2026 | 640,00 | ||
| CORDA CATERINA | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | DOCENZA | 04/02/2026 | 25/02/2026 | 640,00 | ||
| MASSA ELISA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA CON RIVALSA 4% | DOCENZA | 02/02/2026 | 20/04/2026 | 640,00 | ||
| BALDI ANTONIO | CO.CO.CO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | DOCENZA | 04/02/2026 | 25/02/2026 | 640,00 | ||
| GALLI DANIELA | CO.CO.CO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | DOCENZA | 09/02/2026 | 23/02/2026 | 640,00 | ||
| BENINI MARIA GIULIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA CON RIVALSA 4% | DOCENZA | 11/02/2026 | 24/02/2026 | 640,00 | ||
| GATTO ALESSIA | CO.CO.CO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | TUTORAGGIO | 19/01/2026 | 18/04/2026 | 384,00 | ||
| SILVAGNI SERENA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | ORIENTAMENTO | 19/01/2026 | 23/12/2026 | 5.200,00 | ||
| GATTO ALESSIA | CO.CO.CO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | ORIENTAMENTO | 19/01/2026 | 23/12/2026 | 2.600,00 | ||
| GEMINIANI JESSICA | CO.CO.CO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | ORIENTAMENTO | 01/02/2026 | 23/12/2026 | 7.280,00 | ||
| SERAFINI STEFANIA | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | ORIENTAMENTO | 07/01/2026 | 23/12/2026 | 10.400,00 | ||
| MENOZZI ALESSANDRA | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | ORIENTAMENTO | 07/01/2026 | 23/12/2026 | 5.200,00 | ||
| AMIN ABBADI MAHMOUD SAMAR | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | ORIENTAMENTO | 07/01/2026 | 23/12/2026 | 1.300,00 | ||
| EMILIANI SIMONA | CO.CO.CO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | ORIENTAMENTO | 07/01/2026 | 23/12/2026 | 1.300,00 | ||
| SINDACO FEDERICA | CO.CO.CO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | ORIENTAMENTO | 19/01/2026 | 23/12/2026 | 6.500,00 | ||
| MARCHESE MARIA PIA | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | TUTORAGGIO | 29/01/2026 | 30/06/2026 | 6.000,00 | ||
| MONTANARI ANTONIO | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | DOCENZA | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 2.400,00 | ||
| MONTANARI ANTONIO | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | DOCENZA | 29/01/2026 | 31/08/2026 | 2.400,00 | ||
| VIVIANI LAURA | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | COORDINAMENTO | 29/01/2026 | 31/08/2026 | 320,00 | ||
| VIVIANI LAURA | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | COORDINAMENTO | 29/01/2026 | 31/08/2026 | 320,00 | ||
| FOSCHI FABRIZIO | IMPRESE CON IVA ORDINARIA (22%) | CODOCENZA | 22/01/2026 | 05/06/2026 | 3.600,00 | ||
| ALISE MOSE’ | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 09/02/2026 | 05/06/2026 | 880,00 | ||
| CORDA CATERINA | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | DOCENZA | 28/01/2026 | 30/03/2026 | 1.280,00 | ||
| MUSUMECI ALESSANDRA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 02/02/2026 | 04/02/2026 | 320,00 | ||
| MARIANI EMILIANO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA CON RIVALSA 4% | DOCENZA | 05/02/2026 | 26/02/2026 | 640,00 | ||
| MUSUMECI ALESSANDRA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 05/02/2026 | 27/02/2026 | 640,00 | ||
| BARGELLINI CATERINA | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | ORIENTAMENTO | 22/01/2026 | 23/12/2026 | 3.900,00 | ||
| OTTAVIANI ELISA | CO.CO.CO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | ORIENTAMENTO | 22/01/2026 | 23/12/2026 | 1.300,00 | ||
| MONACO GLORIA | CO.CO.CO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | ORIENTAMENTO | 22/01/2026 | 23/12/2026 | 1.300,00 | ||
| PAVIRANI TANIA | CO.CO.CO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | ORIENTAMENTO | 22/01/2026 | 23/12/2026 | 3.900,00 | ||
| ZOTA MIHAELA | CO.CO.CO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | ORIENTAMENTO | 22/01/2026 | 23/12/2026 | 3.900,00 | ||
| RISCAZZI VALENTINA | CO.CO.CO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | ORIENTAMENTO | 22/01/2026 | 23/12/2026 | 2.600,00 | ||
| BENINI MARIA GIULIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA CON RIVALSA 4% | CODOCENZA | 06/02/2026 | 31/03/2026 | 300,00 | ||
| ALISE MOSE’ | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 10/02/2026 | 05/06/2026 | 2.520,00 | ||
| NGADIUBA JANET | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | TUTORAGGIO | 09/01/2026 | 08/08/2026 | 14.500,00 | ||
| CASILIO ANTONELLO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 12/02/2026 | 11/03/2026 | 1.600,00 | ||
| AMADEI CESARE | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 480,00 | ||
| OSSANI CLAUDIO | CO.CO.CO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | CODOCENZA | 12/01/2026 | 05/06/2026 | 1.050,00 | ||
| GUIDETTI CRISTIANO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 13/02/2026 | 25/02/2026 | 800,00 | ||
| SANGIORGI MARCO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA CON CASSA 4% | DOCENZA | 06/02/2026 | 20/02/2026 | 800,00 | ||
| SANSONI MANUEL | IMPRESE CON IVA ORDINARIA (22%) | DOCENZA | 03/02/2026 | 17/02/2026 | 800,00 | ||
| SANGIORGI MARCO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA CON CASSA 4% | DOCENZA | 04/03/2026 | 27/05/2026 | 1.800,00 | ||
| DONZELLINI DELIO | CO.CO.CO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | CODOCENZA | 06/03/2026 | 27/03/2026 | 600,00 | ||
| DE SANTIS SILVIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 26/02/2026 | 26/02/2026 | 200,00 | ||
| MONTALTI STEFANO | IMPRESE CON IVA ORDINARIA (22%) | CODOCENZA | 02/03/2026 | 05/06/2026 | 300,00 | ||
| FOSCHI FABRIZIO | IMPRESE CON IVA ORDINARIA (22%) | DOCENZA | 17/02/2026 | 05/06/2026 | 800,00 | ||
| AVVEDUTI NICOLETTA | COLLABORATORI OCCASIONALI < A € 5.000 | DOCENZA | 18/02/2026 | 30/04/2026 | 960,00 | ||
| LEONARDI EUGENIO | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | DOCENZA | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 80,00 | ||
| LATRONICO MARIA GRAZIA | IMPRESE CON IVA ORDINARIA (22%) | DOCENZA | 26/02/2026 | 04/03/2026 | 480,00 | ||
| DE MITRI LOREDANA | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | TUTORAGGIO | 23/02/2026 | 31/12/2026 | 340,00 | ||
| BERTOZZI VALENTINA | CO.CO.CO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | DOCENZA | 23/02/2026 | 23/03/2026 | 440,00 | ||
| DE MITRI LOREDANA | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | TUTORAGGIO | 26/02/2026 | 31/12/2026 | 340,00 | ||
| BERTOZZI VALENTINA | CO.CO.CO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | DOCENZA | 26/02/2026 | 19/03/2026 | 440,00 | ||
| AMADEI CESARE | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 23/02/2026 | 04/03/2026 | 480,00 | ||
| AMADEI CESARE | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 160,00 | ||
| AMADEI CESARE | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 160,00 | ||
| VITALI ELISABETTA | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | DOCENZA | 23/02/2026 | 24/02/2026 | 240,00 | ||
| BENINI MARIA GIULIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA CON RIVALSA 4% | DOCENZA | 25/02/2026 | 26/02/2026 | 200,00 | ||
| VITALI ELISABETTA | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | DOCENZA | 04/03/2026 | 27/05/2026 | 640,00 | ||
| TAGLIANI NICOLA | COLLABORATORI OCCASIONALI < A € 5.000 | PRESIDENTE-COMMISSARIO ESAME | 20/02/2026 | 25/02/2026 | 600,00 | ||
| COTTIGNOLI GIAMPAOLO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 25/02/2026 | 30/06/2026 | 1.140,00 | ||
| RAVAIOLI AFRO | CO.CO.CO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | DOCENZA | 02/03/2026 | 30/06/2026 | 2.360,00 | ||
| SANSONI MANUEL | IMPRESE CON IVA ORDINARIA (22%) | DOCENZA | 23/02/2026 | 09/03/2026 | 800,00 | ||
| SANSONI MANUEL | IMPRESE CON IVA ORDINARIA (22%) | DOCENZA | 19/02/2026 | 03/03/2026 | 800,00 | ||
| TAMBURINI ALBERTO | CO.CO.CO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | DOCENZA | 26/02/2026 | 31/08/2026 | 1.872,00 | ||
| LATRONICO MARIA GRAZIA | IMPRESE CON IVA ORDINARIA (22%) | DOCENZA | 13/03/2026 | 20/03/2026 | 480,00 | ||
| BENINI RAFFAELLA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | COORDINAMENTO | 01/03/2026 | 31/08/2026 | 7.000,00 | ||
| AMADEI CESARE | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 05/03/2026 | 12/03/2026 | 480,00 | ||
| CASILIO ANTONELLO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 03/03/2026 | 23/04/2026 | 1.600,00 | ||
| SELVAGGIO PASQUALE | IMPRESE CON IVA ORDINARIA (22%) | DOCENZA | 05/03/2026 | 05/06/2026 | 400,00 | ||
| MARIANI EMILIANO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA CON RIVALSA 4% | DOCENZA | 05/03/2026 | 27/03/2026 | 640,00 | ||
| STORARI VERUSKA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA CON CASSA 2% | DOCENZA | 11/03/2026 | 11/05/2026 | 1.200,00 | ||
| CASILIO ANTONELLO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 12/03/2026 | 24/03/2026 | 640,00 | ||
| SAMORI’ DILETTA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 13/03/2026 | 30/06/2026 | 4.000,00 | ||
| GALLITELLI GIOVANNI | COLLABORATORI OCCASIONALI < A € 5.000 | PRESIDENTE-COMMISSARIO ESAME | 12/03/2026 | 19/03/2026 | 600,00 | ||
| DE MITRI LOREDANA | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | SUPPORTO ALLA FORMAZIONE | 19/02/2026 | 31/12/2026 | 3.570,00 | ||
| DE MITRI LOREDANA | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | ORIENTAMENTO | 13/03/2026 | 31/12/2026 | 2.040,00 | ||
| SANGIORGI MARCO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA CON CASSA 4% | SUPPORTO ALLA FORMAZIONE | 10/03/2026 | 31/08/2026 | 4.000,00 | ||
| RANIERI DAVIDE | IMPRESE CON IVA ORDINARIA (22%) | DOCENZA | 06/03/2026 | 27/03/2026 | 800,00 | ||
| ROSSI ROBERTO | CO.CO.CO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | DOCENZA | 11/03/2026 | 30/04/2026 | 609,00 | ||
| EMANUELLI LUCA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 07/04/2026 | 05/06/2026 | 880,00 | ||
| EMANUELLI LUCA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | CODOCENZA | 19/03/2026 | 05/06/2026 | 1.320,00 | ||
| ROSETTI CRISTIAN | CO.CO.CO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | CODOCENZA | 10/04/2026 | 24/04/2026 | 210,00 | ||
| Pirelli Alessandro | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | CODOCENZA | 01/04/2026 | 29/04/2026 | 300,00 | ||
| AMADEI CESARE | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 30/03/2026 | 13/04/2026 | 320,00 | ||
| AMADEI CESARE | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 26/03/2026 | 09/04/2026 | 320,00 | ||
| MAGNANI MASSIMO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 08/04/2026 | 30/06/2026 | 1.260,00 | ||
| LEONARDI EUGENIO | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | CODOCENZA | 16/03/2026 | 25/05/2026 | 690,00 | ||
| MAZZUCCHELLI DANIELE | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 16/03/2026 | 11/05/2026 | 2.000,00 | ||
| CASILIO ANTONELLO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | DOCENZA | 25/03/2026 | 30/04/2026 | 1.600,00 | ||
| LEONARDI EUGENIO | CO.CO.CO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | ORIENTAMENTO | 01/04/2026 | 29/04/2026 | 640,00 | ||
| MAGAZZINO SARA | COLLABORATORI OCCASIONALI < A € 5.000 | DOCENZA | 19/03/2026 | 23/04/2026 | 320,00 | ||
| MAGAZZINO SARA | COLLABORATORI OCCASIONALI < A € 5.000 | DOCENZA | 16/03/2026 | 20/04/2026 | 320,00 | ||
| MURGANO MARIO | IMPRESE CON IVA ORDINARIA (22%) | DOCENZA | 31/03/2026 | 04/06/2026 | 600,00 | ||
